天理市の賃貸館 天理店TOP > 新築の賃貸特集はこちらです。

新築の賃貸特集はこちらです。

並び順: 表示件数:

該当公開件数4棟  空き数18件    1-4棟表示

天理市川原城町のマンション

天理市川原城町のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6.05万円 5,500円 0万円 1ヶ月 1K 30.05㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.35万円 5,500円 0万円 1ヶ月 1K 30.05㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.35万円 5,500円 0万円 1ヶ月 1K 30.05㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.45万円 5,500円 0万円 1ヶ月 1K 30.05㎡ 詳細を見る 追加する

天理市丹波市町のアパート

天理市丹波市町のアパートの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6.9万円 3,900円 0万円 1ヶ月 1LDK 37.98㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.1万円 3,900円 0万円 1ヶ月 1LDK 37.98㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.5万円 3,900円 0万円 1ヶ月 1LDK 49.09㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.7万円 3,900円 0万円 1ヶ月 1LDK 49.09㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.9万円 3,900円 0万円 1ヶ月 1LDK 63.85㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.1万円 3,900円 0万円 1ヶ月 1LDK 63.85㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全6件)を見る

天理市丹波市町のアパート

天理市丹波市町のアパートの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6.95万円 3,900円 0万円 1ヶ月 1LDK 37.98㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.15万円 3,900円 0万円 1ヶ月 1LDK 37.98㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.65万円 3,900円 0万円 1ヶ月 1LDK 49.90㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.85万円 3,900円 0万円 1ヶ月 1LDK 49.90㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.05万円 3,900円 0万円 1ヶ月 1LDK 63.85㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.25万円 3,900円 0万円 1ヶ月 1LDK 63.85㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全6件)を見る

天理市櫟本町のアパート

天理市櫟本町のアパートの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 7.95万円 3,300円 0万円 1ヶ月 1LDK 50.01㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.55万円 3,300円 0万円 1ヶ月 2LDK 59.55㎡ 詳細を見る 追加する

該当公開件数4棟  空き数18件    1-4棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る